top of page
Aktueller Quotenplan KABC-II Normierung
Zum aktuellen Zeitpunkt ist es möglich Testpersonen unabhängig von dem Merkmalen "männlich/weiblich" anzumelden.
Alter | BN1 - männlich | BN1 - weiblich | BN2 - männlich | BN2 - weiblich | BN3 - männlich | BN3 - weiblich | ICD10 - männlich | ICD10 - weiblich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Stand: 02.12.2024; 16:00
Weitere Unterlagen und Einweisungsmaterialien:
Einweisung KABC-2 PowerPointPräsentation:
Ausschlusskriterien:
Informationsflyer für die Testpersonen:
Abrechnungsvorlage:
bottom of page