top of page
Aktueller Quotenplan M-ABC-3 Normierung
Schulungsorte und -termine
Frankfurt am Main - 24.03.23
Berlin - Termin offen
Hamburg - Termin offen
Nürnberg - Termin offen
Alter (in J:M) | Bildungsniveau 1 männlich | Bildungsniveau 1 weiblich | Bildungsniveau 2 männlich | Bildungsniveau 2 weiblich | Bildungsniveau 3 männlich | Bildungsniveau 3 weiblich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 - 3:5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
3:6 - 3:11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
4:0 - 4:5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
4:6 - 4:11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
5:0 - 5:5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
5:6 - 5:11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 |
6:0 - 6:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 32 |
7:0 - 7:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 |
7:0 - 7:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 |
9:0 - 9:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 32 |
10:0 - 10:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 31 |
11:0 - 11:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 32 |
12:0 - 14:11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 29 |
15:0 - 18:11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 |
19:0 - 25:11 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30 |
Summe | 47 | 47 | 63 | 63 | 81 | 85 | 386 |
Um Fälle anzumelden wenden Sie sich bitter per E-Mail an uns. Der Quotenplan wird regelmäßig aktualisiert.
Stand: 24.03.2023 09:30
Informationsflyer
Rucksack mit Testmaterialien -
Diesen erhalten Sie zur Schulung.


bottom of page