top of page
Aktueller Quotenplan WRAML3 Try-Out
Title | Bildungsniveau 1 Männlich | Bildungsniveau 1 Weiblich | Bildungsniveau 2 Männlich | Bildungsniveau 2 Weiblich | Bildungsniveau 3 Männlich | Bildungsniveau 3 Weiblich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 |
10 - 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 29 |
20 - 29 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 |
60+ | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Summe | 18 | 17 | 17 | 14 | 8 | 9 | 83 |
Um Fälle anzumelden wenden Sie sich bitter per E-Mail an uns. Der Quotenplan wird regelmäßig aktualisiert.
Stand: 23.03.2023 12:45
Informationsflyer
bottom of page