top of page
Aktueller Quotenplan WRAML3 Try-Out
Title | Bildungsniveau 1 Männlich | Bildungsniveau 1 Weiblich | Bildungsniveau 2 Männlich | Bildungsniveau 2 Weiblich | Bildungsniveau 3 Männlich | Bildungsniveau 3 Weiblich | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
10 - 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20 - 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
60+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe | 1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 |
Um Fälle anzumelden wenden Sie sich bitter per E-Mail an uns. Der Quotenplan wird regelmäßig aktualisiert.
Stand: 28.09.2023 12:30
Für den Upload von Audio-Aufnahmen von durchgeführten Tests verwenden Sie bitte folgenden Link:
https://transfer.usuma.de/nextcloud/s/MDDRokP2SYQQjXA
Informationsflyer
bottom of page