top of page
WISC-V Korrelationserhebungen (WRAML-3)
Altersgruppe | BN1 männlich R | BN1 weiblich R | BN2 männlich R | BN2 weiblich R | BN3 männlich R | BN3 weiblich R | Summe R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
8-9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
10-12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
13-16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Summe | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 56 |
WISC-V Korrelationserhebung
Die Korrelationserhebung ist 0-42 Tage nach der ersten Testung mit dem WRAML-3 durchzuführen und hat einen gesonderten Quotenplan.
Anmeldungen wie gehabt an Frau Neubert mit Bildungsniveau, Alter und Geschlecht und der Angabe der Pointnummer der Ersttestung.
Ausschluss- und Diagnosekriterien
Informationsflyer
Einweisung Präsentationsfolien
Honorarvorlage
(Seite 1 mit, Seite 2 ohne Umsatzsteuer)
Stand: 25.09.2024; 09:15
bottom of page